BMW
Marke | Ich tue | Multimedia-Parameter | |
Lärm | 0 din | Musikformat | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC usw. |
Betriebssystem | Android 13-System | Bildformat | JPG/BMP/JPEG/GIF/PNG |
CPU | ARM 12NM, Octa-Core 2,0 GHz 2*A75+1,8GHz 6*A55 4xA73@2,0GHz+4xA53@1,8GHz-58KDMIPS |
Videoformat | MPEG1/2/4, H264, H263, VC1, RV, H265, DivX, Sorenson, SparK, Spark, VP8, AVS Streamhellip |
DDR |
8 GB
|
Funkparameter | |
EMMC | 128 GB | Frequenzbereich | FM: 76,0 MHz - 108,0 MHz AM: 522 kHz – 1620 kHz |
Max. externer Speicher | 256G | Land | Australien, Europa, Russland, USA1, USA2, |
Radio | FM/AM/RDS | Verstärkerparameter | |
Bildschirm | 2,5D QLED | Prüfspannung | 14,4 V |
Bildschirmauflösung | 1920*720 | Maximale Ausgangsleistung | 4 x 45 W |
Grafikkarte | Adreno 610 950MHz | GPS-Parameter | |
Radio IC | - | Unterstützungskarte | Karte:google/here/sygic /tomtom/waze/igo... |
Leistungsverstärker-IC | - | Hauptfrequenz | 1,575 GHz |
Bluetooth IC | BC 5.1 | WIFI-Parameter | |
Stromversorgung | 4*45W max | HF-Leistung | 15 dBM |
Video-Decoder | 1080P HW | Stromversorgung | Vcc_3,3 V |
DSP | - | Unterstütztes Protokoll/Standard | IEEE802.11B/g/n-kompatibles WLAN |
OSD-Sprache |
Englisch, Russisch, Portugiesisch, Arabisch, Deutsch, Französisch ... für bis zu 70 Landessprachen
|
Schnittstellentyp | USB 2.0 |
Eingebaut |
WLAN, GPS + GLONASS + BDS, Bluetooth, Mikrofon, geteilter Bildschirm, Mirror Link für Android-Telefon und iPhone, WLAN
|
Frequenz | 2,4 bis 5 GHz |
Unterstützung |
Unterstützt externes Car-Play, Android Auto, DAB+, Bluetooth, OBD2, Rückfahrkamera, USB-DVR, DV
|
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |